| LOCATION |
PIERCING FEE |
JEWELRY |
TOTAL MINIMUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Gemmed | Gold | |||
| Ear lobe (one side) | $25 | $30 | $35-$300+ | $150+ | $55 |
| Ear lobes (pair, inc kids) | $70 | $110 | $150-210 | $300+ | $180 |
| Large Gauge Ear lobe | $100 | $20 | $ | $ | $120 |
| Ear rim (Helix) | $60 | $55 | $150-210 | $300+ | $115 |
| Conch (Inner) | $60 | $55 | $85-115 | $150+ | $115 |
| Daith ^ | $70 | $80 | $150-195 | $250+ | $150 |
| Flat (Outer Conch) ^ | $70 | $55 | $85-115 | $150+ | $115 |
| Forward Helix * | $70 | $55 | $75-105 | $150+ | $125 |
| Rook ^ | $70 | $75 | $75-155 | $250+ | $145 |
| SnOnch | $60 | $55 | $85-155 | $150+ | $115 |
| Tragus | $70 | $55 | $85-135 | $150+ | $125 |
| New Piercing | $00 | $00 | $00-00 | $00+ | $00 |
Follow Us On Social Media!
〰️
Follow Us On Social Media! 〰️

